PlayWeakness & Resistance
Pokémon weak to Grass in Standard
172 Pokémon in the 2026–27 Standard format take double damage from Grass attacks, including 24 Pokémon ex worth 2 or more Prize cards. Mostly Fighting (97), Darkness (75).
Grass matchups
The full list
One row per Pokémon name (highest-HP version). Biggest Prize swings first.
| Pokémon | Type | Stage | HP | Weakness | Retreat | Prizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Scrafty ex Ascended Heroes | Darkness | Stage 1 | 330 | Grass ×2 | 2 | 3 |
| Mega Sharpedo ex Phantasmal Flames | Darkness | Stage 1 | 330 | Grass ×2 | 0 | 3 |
| Mega Zygarde ex Perfect Order | Fighting | Basic | 310 | Grass ×2 | 2 | 3 |
| Mega Absol ex Mega Evolution | Darkness | Basic | 280 | Grass ×2 | 2 | 3 |
| Mega Darkrai ex Pitch Black | Darkness | Basic | 280 | Grass ×2 | 2 | 3 |
| Mamoswine ex Journey Together | Fighting | Stage 2 | 340 | Grass ×2 | 4 | 2 |
| Tyranitar ex Prismatic Evolutions | Darkness | Stage 2 | 340 | Grass ×2 | 3 | 2 |
| Cynthia's Garchomp ex Ascended Heroes | Fighting | Stage 2 | 330 | Grass ×2 | 0 | 2 |
| Hydreigon ex White Flare | Darkness | Stage 2 | 330 | Grass ×2 | 3 | 2 |
| Rampardos ex Pitch Black | Fighting | Stage 2 | 330 | Grass ×2 | 2 | 2 |
| Krookodile ex Chaos Rising | Darkness | Stage 2 | 320 | Grass ×2 | 3 | 2 |
| Marnie's Grimmsnarl ex Ascended Heroes | Darkness | Stage 2 | 320 | Grass ×2 | 2 | 2 |
| Flygon ex Surging Sparks | Fighting | Stage 2 | 310 | Grass ×2 | 1 | 2 |
| N's Zoroark ex Ascended Heroes | Darkness | Stage 1 | 280 | Grass ×2 | 2 | 2 |
| Umbreon ex Prismatic Evolutions | Darkness | Stage 1 | 280 | Grass ×2 | 2 | 2 |
| Arven's Mabosstiff ex Destined Rivals | Darkness | Stage 1 | 270 | Grass ×2 | 3 | 2 |
| Excadrill ex Black Bolt | Fighting | Stage 1 | 270 | Grass ×2 | 3 | 2 |
| Farigiraf ex Temporal Forces | Darkness | Stage 1 | 260 | Grass ×2 | 2 | 2 |
| Iron Boulder ex Temporal Forces | Fighting | Basic | 240 | Grass ×2 | 3 | 2 |
| Regirock ex Ascended Heroes | Fighting | Basic | 230 | Grass ×2 | 3 | 2 |
| Cornerstone Mask Ogerpon ex Prismatic Evolutions | Fighting | Basic | 210 | Grass ×2 | 1 | 2 |
| Darkrai ex Scarlet & Violet Black Star Promos | Darkness | Basic | 210 | Grass ×2 | 2 | 2 |
| Stunfisk ex Ascended Heroes | Fighting | Basic | 210 | Grass ×2 | 2 | 2 |
| Morpeko ex Pitch Black | Darkness | Basic | 180 | Grass ×2 | 1 | 2 |
| Rhyperior Stellar Crown | Fighting | Stage 2 | 200 | Grass ×2 | 4 | 1 |
| Tyranitar Journey Together | Darkness | Stage 2 | 190 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Coalossal Ascended Heroes | Fighting | Stage 2 | 180 | Grass ×2 | 4 | 1 |
| Garganacl Mega Evolution | Fighting | Stage 2 | 180 | Grass ×2 | 4 | 1 |
| Team Rocket's Tyranitar Destined Rivals | Fighting | Stage 2 | 180 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Tyrantrum Perfect Order | Fighting | Stage 2 | 180 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Galarian Obstagoon Ascended Heroes | Darkness | Stage 2 | 170 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Gigalith White Flare | Fighting | Stage 2 | 170 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Grimmsnarl Stellar Crown | Darkness | Stage 2 | 170 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Hydreigon 30th Celebration | Darkness | Stage 2 | 170 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Kingambit Scarlet & Violet Black Star Promos | Darkness | Stage 2 | 170 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Krookodile Phantasmal Flames | Darkness | Stage 2 | 170 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Golurk Temporal Forces | Fighting | Stage 1 | 160 | Grass ×2 | 4 | 1 |
| Hippowdon Destined Rivals | Fighting | Stage 1 | 160 | Grass ×2 | 4 | 1 |
| Seismitoad 30th Celebration | Fighting | Stage 2 | 160 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Bloodmoon Ursaluna Prismatic Evolutions | Fighting | Basic | 150 | Grass ×2 | 4 | 1 |
| Crustle Black Bolt | Fighting | Stage 1 | 150 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Donphan Chaos Rising | Fighting | Stage 1 | 150 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Flygon Phantasmal Flames | Fighting | Stage 2 | 150 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Mudsdale Destined Rivals | Fighting | Stage 1 | 150 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Archeops White Flare | Fighting | Stage 2 | 140 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Arven's Toedscruel Destined Rivals | Fighting | Stage 1 | 140 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Groudon 30th Celebration | Fighting | Basic | 140 | Grass ×2 | 4 | 1 |
| Hop's Sandaconda Journey Together | Fighting | Stage 1 | 140 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Mabosstiff Pitch Black | Darkness | Stage 1 | 140 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Pangoro Ascended Heroes | Darkness | Stage 1 | 140 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Probopass Perfect Order | Fighting | Stage 1 | 140 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Rhydon Stellar Crown | Fighting | Stage 1 | 140 | Grass ×2 | 4 | 1 |
| Roaring Moon Prismatic Evolutions | Darkness | Basic | 140 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Terrakion White Flare | Fighting | Basic | 140 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Ting-Lu Twilight Masquerade | Fighting | Basic | 140 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Barbaracle Perfect Order | Fighting | Stage 1 | 130 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Crawdaunt Mega Evolution | Darkness | Stage 1 | 130 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Excadrill Temporal Forces | Fighting | Stage 1 | 130 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Gastrodon Surging Sparks | Fighting | Stage 1 | 130 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Glimmora Surging Sparks | Fighting | Stage 1 | 130 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Hisuian Arcanine Twilight Masquerade | Fighting | Stage 1 | 130 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Landorus Black Bolt | Fighting | Basic | 130 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Lycanroc 30th Celebration | Fighting | Stage 1 | 130 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Regirock Journey Together | Fighting | Basic | 130 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Stonjourner Mega Evolution | Fighting | Basic | 130 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Toedscruel Journey Together | Fighting | Stage 1 | 130 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Zarude Pitch Black | Darkness | Basic | 130 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Brute Bonnet Twilight Masquerade | Darkness | Basic | 120 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Chien-Pao Perfect Order | Darkness | Basic | 120 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Claydol Chaos Rising | Fighting | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Gliscor Phantasmal Flames | Fighting | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Hoopa Ascended Heroes | Darkness | Basic | 120 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Houndoom Prismatic Evolutions | Darkness | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Klawf Journey Together | Fighting | Basic | 120 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Lokix Journey Together | Darkness | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Malamar Pitch Black | Darkness | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Marnie's Scrafty Destined Rivals | Darkness | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Marowak Stellar Crown | Fighting | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Mightyena Ascended Heroes | Darkness | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Onix Mega Evolution | Fighting | Basic | 120 | Grass ×2 | 4 | 1 |
| Sandslash Mega Evolution | Fighting | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Sandy Shocks Temporal Forces | Fighting | Basic | 120 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Scrafty White Flare | Darkness | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Thievul Mega Evolution | Darkness | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Zoroark 30th Celebration | Darkness | Stage 1 | 120 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Absol Phantasmal Flames | Darkness | Basic | 110 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Boldore White Flare | Fighting | Stage 1 | 110 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Carkol Ascended Heroes | Fighting | Stage 1 | 110 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Cornerstone Mask Ogerpon Destined Rivals | Fighting | Basic | 110 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Diancie Stellar Crown | Fighting | Basic | 110 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Ethan's Sudowoodo Destined Rivals | Fighting | Basic | 110 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Liepard White Flare | Darkness | Stage 1 | 110 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Lunatone Ascended Heroes | Fighting | Basic | 110 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Naclstack Mega Evolution | Fighting | Stage 1 | 110 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Solrock Ascended Heroes | Fighting | Basic | 110 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Sudowoodo Chaos Rising | Fighting | Basic | 110 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Umbreon 30th Celebration | Darkness | Stage 1 | 110 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Zweilous White Flare | Darkness | Stage 1 | 110 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Bisharp Scarlet & Violet Black Star Promos | Darkness | Stage 1 | 100 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Bombirdier Stellar Crown | Darkness | Basic | 100 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Cranidos Pitch Black | Fighting | Stage 1 | 100 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Cynthia's Gabite Ascended Heroes | Fighting | Stage 1 | 100 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Hippopotas Perfect Order | Fighting | Basic | 100 | Grass ×2 | 4 | 1 |
| Krokorok Phantasmal Flames | Darkness | Stage 1 | 100 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Marnie's Liepard Destined Rivals | Darkness | Stage 1 | 100 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Marnie's Morgrem Destined Rivals | Darkness | Stage 1 | 100 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Piloswine Journey Together | Fighting | Stage 1 | 100 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Relicanth Temporal Forces | Fighting | Basic | 100 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Rhyhorn Stellar Crown | Fighting | Basic | 100 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Team Rocket's Dugtrio Ascended Heroes | Fighting | Stage 1 | 100 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Team Rocket's Pupitar Destined Rivals | Fighting | Stage 1 | 100 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Tyrunt Perfect Order | Fighting | Stage 1 | 100 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Carbink Ascended Heroes | Fighting | Basic | 90 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Chi-Yu Pitch Black | Darkness | Basic | 90 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Galarian Linoone Ascended Heroes | Darkness | Stage 1 | 90 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Golett Temporal Forces | Fighting | Basic | 90 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Morgrem Stellar Crown | Darkness | Stage 1 | 90 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Mudbray Destined Rivals | Fighting | Basic | 90 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Nosepass Perfect Order | Fighting | Basic | 90 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Pupitar Journey Together | Fighting | Stage 1 | 90 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Vibrava Phantasmal Flames | Fighting | Stage 1 | 90 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Archen White Flare | Fighting | Stage 1 | 80 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Binacle Perfect Order | Fighting | Basic | 80 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Deino White Flare | Darkness | Basic | 80 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Hisuian Growlithe Twilight Masquerade | Fighting | Basic | 80 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Hop's Silicobra Journey Together | Fighting | Basic | 80 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Phanpy Chaos Rising | Fighting | Basic | 80 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Roggenrola White Flare | Fighting | Basic | 80 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Rolycoly Ascended Heroes | Fighting | Basic | 80 | Grass ×2 | 3 | 1 |
| Sableye Phantasmal Flames | Darkness | Basic | 80 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Scraggy 30th Celebration | Darkness | Basic | 80 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Spiritomb Mega Evolution | Darkness | Basic | 80 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Team Rocket's Sneasel Destined Rivals | Darkness | Basic | 80 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Arven's Maschiff Destined Rivals | Darkness | Basic | 70 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Arven's Toedscool Destined Rivals | Fighting | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Baltoy Chaos Rising | Fighting | Basic | 70 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Carvanha Phantasmal Flames | Darkness | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Cubone Journey Together | Fighting | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Cynthia's Gible Ascended Heroes | Fighting | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Cynthia's Spiritomb Ascended Heroes | Darkness | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Drilbur Pitch Black | Fighting | Basic | 70 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Dwebble Black Bolt | Fighting | Basic | 70 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Galarian Zigzagoon Ascended Heroes | Darkness | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Gligar Phantasmal Flames | Fighting | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Glimmet Surging Sparks | Fighting | Basic | 70 | Grass ×2 | 2 | 1 |
| Houndour Prismatic Evolutions | Darkness | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Impidimp Stellar Crown | Darkness | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Larvitar Journey Together | Fighting | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Marnie's Impidimp Destined Rivals | Darkness | Basic | 70 | Grass ×2 | 1 | 1 |
| Marnie's Morpeko Destined Rivals | Darkness | Basic | 70 | Grass ×2 | 0 | 1 |
Showing 150 of 172.
Pully Play is an independent fan guide. It isn't run by The Pokémon Company. Format facts are checked against official announcements; always confirm card legality with the official rules before a tournament.
Data checked · How we build our guides