White Flare in Standard: playable cards & stats
White Flare (18 July 2025) has 173 Standard-legal cards: 162 Pokémon and 10 Trainers (3 Item, 1 Pokémon Tool, 6 Supporter).
- Mark I
- 173 cards
- Pokémon ex
- 19
- Mega ex
- 0
Hardest hitters in White Flare
| # | Card | Set | Stat | Prizes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydreigon ex 67/86 | White Flare | Dark Bite DDDCC 200 | 2 |
| 2 | Chandelure 18/86 | White Flare | Burn It All Up RR 180 | 1 |
| 3 | Gigalith 48/86 | White Flare | Heavy Impact FFF 160 | 1 |
| 4 | Ferrothorn 69/86 | White Flare | Metal Claw MCCC 130 | 1 |
| 5 | Reshiram ex 20/86 | White Flare | Blazing Burst RRC 130+ | 2 |
| 6 | Virizion 10/86 | White Flare | Emerald Blade GGC 130 | 1 |
| 7 | Emboar 13/86 | White Flare | Heat Crash RRRC 120 | 1 |
| 8 | Garbodor 60/86 | White Flare | Gunk Shot DDC 120 | 1 |
| 9 | Keldeo ex 30/86 | White Flare | Sonic Edge WCC 120 | 2 |
| 10 | Swanna 26/86 | White Flare | Air Slash CCC 120 | 1 |
Best damage per Energy
| # | Card | Set | Stat | Prizes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandelure 18/86 | White Flare | Burn It All Up RR 180 (90 per Energy) | 1 |
| 2 | Sawk 49/86 | White Flare | Rising Chop F 90 (90 per Energy) | 1 |
| 3 | Watchog 73/86 | White Flare | Hyper Fang C 80 (80 per Energy) | 1 |
| 4 | Victini 172/86 | White Flare | V-Force RR 120 (60 per Energy) | 1 |
| 5 | Gigalith 48/86 | White Flare | Heavy Impact FFF 160 (53 per Energy) | 1 |
| 6 | Accelgor 9/86 | White Flare | Acid Spray G 50 (50 per Energy) | 1 |
| 7 | Archeops 51/86 | White Flare | Rock Throw FC 100 (50 per Energy) | 1 |
| 8 | Basculin 24/86 | White Flare | Bared Fangs W 50 (50 per Energy) | 1 |
| 9 | Galvantula 34/86 | White Flare | Discharge L 50× (50 per Energy) | 1 |
| 10 | Lampent 17/86 | White Flare | Fire Blast R 50 (50 per Energy) | 1 |
All Standard Pokémon in White Flare
| Card | HP | Stage | Attacks (cost · damage) | Retreat | Weakness |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewaddle 1/86 | 50 | Basic | Bug Bite G 20 | 1 | Fire ×2 |
| Swadloon 2/86 Ability: Healing Leaves | 80 | Stage 1 | Bug Buzz GC 40 | 2 | Fire ×2 |
| Leavanny 3/86 | 130 | Stage 2 | Healing Wrapping C — X-Scissor GC 90+ | 1 | Fire ×2 |
| Cottonee 4/86 | 60 | Basic | Absorb G 10 | 1 | Fire ×2 |
| Whimsicott ex 5/86 | 230 | Stage 1 | Energy Gift G — Wondrous Cotton G 50× | 0 | Fire ×2 |
| Deerling 6/86 | 70 | Basic | Rear Kick CC 30 | 1 | Fire ×2 |
| Sawsbuck 7/86 | 130 | Stage 1 | Push Down CC 50 Solar Beam GCC 100 | 2 | Fire ×2 |
| Shelmet 8/86 Ability: Stimulated Evolution | 60 | Basic | Headbutt Bounce C 10 | 3 | Fire ×2 |
| Accelgor 9/86 | 100 | Stage 1 | Acid Spray G 50 | 1 | Fire ×2 |
| Virizion 10/86 | 120 | Basic | Giga Drain G 30 Emerald Blade GGC 130 | 1 | Fire ×2 |
| Tepig 11/86 | 70 | Basic | Tackle R 10 Rollout RR 30 | 1 | Water ×2 |
| Pignite 12/86 | 110 | Stage 1 | Combustion R 30 Heat Crash RRC 80 | 3 | Water ×2 |
| Emboar 13/86 Ability: Inferno Fandango | 180 | Stage 2 | Heat Crash RRRC 120 | 4 | Water ×2 |
| Pansear 14/86 | 70 | Basic | Collect C — Scratch CC 30 | 1 | Water ×2 |
| Simisear 15/86 | 100 | Stage 1 | Gentle Slap CC 70 | 1 | Water ×2 |
| Litwick 16/86 | 60 | Basic | Brighten and Burn R — | 1 | Water ×2 |
| Lampent 17/86 | 80 | Stage 1 | Fire Blast R 50 | 1 | Water ×2 |
| Chandelure 18/86 | 150 | Stage 2 | Incendiary Pillar R 50+ Burn It All Up RR 180 | 2 | Water ×2 |
| Heatmor 19/86 | 120 | Basic | Licking Catch R — Fire Claws RR 60 | 2 | Water ×2 |
| Reshiram ex 20/86 | 230 | Basic | Slash CC 50 Blazing Burst RRC 130+ | 2 | Water ×2 |
| Oshawott 21/86 | 70 | Basic | Tackle W 10 Water Gun WW 30 | 1 | Lightning ×2 |
| Dewott 22/86 | 100 | Stage 1 | Energized Shell W 30× | 1 | Lightning ×2 |
| Samurott 23/86 Ability: Torrential Whirlpool | 160 | Stage 2 | Energized Slash W 30+ | 2 | Lightning ×2 |
| Basculin 24/86 | 90 | Basic | Bite C 10 Bared Fangs W 50 | 1 | Lightning ×2 |
| Ducklett 25/86 | 70 | Basic | Firefighting C — Wing Attack CC 20 | 1 | Lightning ×2 |
| Swanna 26/86 | 120 | Stage 1 | Flap C 30 Air Slash CCC 120 | 1 | Lightning ×2 |
| Vanillite 27/86 | 60 | Basic | Beat C 10 Ice Edge WC 20+ | 1 | Metal ×2 |
| Vanillish 28/86 | 90 | Stage 1 | Ram CC 30 Ice Beam WCC 50 | 2 | Metal ×2 |
| Vanilluxe 29/86 | 150 | Stage 2 | Ram CC 60 Double Freeze WCC 90× | 2 | Metal ×2 |
| Keldeo ex 30/86 | 210 | Basic | Gale Thrust WC 30+ Sonic Edge WCC 120 | 2 | Lightning ×2 |
| Blitzle 31/86 | 60 | Basic | Smash Kick C 10 Zap Kick LC 30 | 1 | Fighting ×2 |
| Zebstrika 32/86 | 120 | Stage 1 | Smash Kick C 30 Electrobullet LLC 100 | 1 | Fighting ×2 |
| Joltik 33/86 | 40 | Basic | Surprise Attack L 30 | 1 | Fighting ×2 |
| Galvantula 34/86 | 90 | Stage 1 | Discharge L 50× | 1 | Fighting ×2 |
| Stunfisk 35/86 | 110 | Basic | Muddy Bolt C 20+ Flop LC 50 | 2 | Fighting ×2 |
| Woobat 36/86 | 60 | Basic | Heart Stamp C 10 | 1 | Lightning ×2 |
| Swoobat 37/86 | 90 | Stage 1 | Happy Return C — Gust CC 50 | 1 | Lightning ×2 |
| Sigilyph 38/86 | 120 | Basic | Reflect C — Telekinesis PCC — | 1 | Lightning ×2 |
| Yamask 39/86 | 70 | Basic | Focused Wish PC 20+ | 2 | Darkness ×2 |
| Cofagrigus 40/86 | 120 | Stage 1 | Extended Damagriiigus PC — Perplex PCC 60 | 2 | Darkness ×2 |
| Gothita 41/86 | 70 | Basic | Super Psy Bolt P 20 | 1 | Darkness ×2 |
| Gothorita 42/86 | 90 | Stage 1 | Fortunate Eye P — Psyshot PC 40 | 1 | Darkness ×2 |
| Gothitelle 43/86 Ability: Distorted Future | 150 | Stage 2 | Synchro Shot PC 90+ | 2 | Darkness ×2 |
| Frillish 44/86 | 80 | Basic | Oceanic Gloom P 20 | 3 | Darkness ×2 |
| Jellicent ex 45/86 Ability: Oceanic Curse | 270 | Stage 1 | Power Press PC 80+ | 3 | Darkness ×2 |
| Roggenrola 46/86 | 80 | Basic | Harden F — Rolling Rocks FF 30 | 2 | Grass ×2 |
| Boldore 47/86 | 110 | Stage 1 | Smack Down F 30+ Power Gem FFF 90 | 3 | Grass ×2 |
| Gigalith 48/86 | 170 | Stage 2 | Vengeful Cannon F 20× Heavy Impact FFF 160 | 3 | Grass ×2 |
| Sawk 49/86 | 110 | Basic | Elbow Strike F 30 Rising Chop F 90 | 1 | Psychic ×2 |
| Archen 50/86 | 80 | Stage 1 | Acrobatics FC 30+ | 1 | Grass ×2 |
| Archeops 51/86 Ability: Ancient Wing | 140 | Stage 2 | Rock Throw FC 100 | 1 | Grass ×2 |
| Mienfoo 52/86 | 60 | Basic | Kick F 20 | 1 | Psychic ×2 |
| Mienshao 53/86 | 100 | Stage 1 | Low Sweep F 40 Smash Uppercut FF 80 | 1 | Psychic ×2 |
| Terrakion 54/86 | 140 | Basic | Retaliate FC 50+ Land Crush FFC 100 | 3 | Grass ×2 |
| Purrloin 55/86 | 60 | Basic | Invite Evil D — | 1 | Grass ×2 |
| Liepard 56/86 | 110 | Stage 1 | Knock Off D 50 | 1 | Grass ×2 |
| Scraggy 57/86 | 70 | Basic | Headbutt D 10 Invade DD 30 | 1 | Grass ×2 |
| Scrafty 58/86 | 120 | Stage 1 | Ruffians Attack DD 60× | 2 | Grass ×2 |
| Trubbish 59/86 | 70 | Basic | Drool D 10 Sludge Bomb DC 20 | 2 | Fighting ×2 |
| Garbodor 60/86 | 140 | Stage 1 | Suffocating Gas D 40 Gunk Shot DDC 120 | 3 | Fighting ×2 |
| Zorua 61/86 | 70 | Basic | Take Down D 30 | 1 | Grass ×2 |
| Zoroark 62/86 | 120 | Stage 1 | Mind Jack D 30× Foul Play CCC — | 1 | Grass ×2 |
| Vullaby 63/86 | 70 | Basic | Playful Kick C 10 | 1 | Lightning ×2 |
| Mandibuzz 64/86 Ability: Look for Prey | 110 | Stage 1 | Cutting Wind CCC 90 | 1 | Lightning ×2 |
| Deino 65/86 | 80 | Basic | Body Slam CC 20 Darkness Fang DCC 50 | 2 | Grass ×2 |
| Zweilous 66/86 | 110 | Stage 1 | Double Hit CC 40× Pitch-Black Fangs DDCC 100 | 3 | Grass ×2 |
| Hydreigon ex 67/86 Ability: Greedy Eater | 330 | Stage 2 | Dark Bite DDDCC 200 | 3 | Grass ×2 |
| Ferroseed 68/86 | 70 | Basic | Zzzt M 10 Metal Claw MCC 40 | 2 | Fire ×2 |
| Ferrothorn 69/86 | 140 | Stage 1 | Power Whip M — Metal Claw MCCC 130 | 3 | Fire ×2 |
| Durant 70/86 | 110 | Basic | Bite Together C 20+ Vise Grip MC 50 | 1 | Fire ×2 |
| Druddigon 71/86 | 120 | Basic | Shred C 40 Ambush RWC 90+ | 2 | None |
| Patrat 72/86 | 60 | Basic | Procurement C — Gnaw C 10 | 1 | Fighting ×2 |
| Watchog 73/86 | 90 | Stage 1 | Focus Energy C — Hyper Fang C 80 | 1 | Fighting ×2 |
| Lillipup 74/86 | 60 | Basic | Play Rough C 10+ | 1 | Fighting ×2 |
| Herdier 75/86 | 90 | Stage 1 | Roar C — Lunge Out CCC 70 | 1 | Fighting ×2 |
| Stoutland 76/86 | 160 | Stage 2 | Odor Sleuth CC — Special Fang CCCC 100+ | 3 | Fighting ×2 |
| Bouffalant ex 77/86 Ability: Bouffer | 220 | Basic | Gold Breaker CCC 100+ | 2 | Fighting ×2 |
| Tornadus 78/86 | 120 | Basic | Wrapped in Wind C — Hurricane CCC 100 | 1 | Lightning ×2 |
| Sewaddle 87/86 | 50 | Basic | Bug Bite G 20 | 1 | Fire ×2 |
| Swadloon 88/86 Ability: Healing Leaves | 80 | Stage 1 | Bug Buzz GC 40 | 2 | Fire ×2 |
| Leavanny 89/86 | 130 | Stage 2 | Healing Wrapping C — X-Scissor GC 90+ | 1 | Fire ×2 |
| Cottonee 90/86 | 60 | Basic | Absorb G 10 | 1 | Fire ×2 |
| Deerling 91/86 | 70 | Basic | Rear Kick CC 30 | 1 | Fire ×2 |
| Sawsbuck 92/86 | 130 | Stage 1 | Push Down CC 50 Solar Beam GCC 100 | 2 | Fire ×2 |
| Shelmet 93/86 Ability: Stimulated Evolution | 60 | Basic | Headbutt Bounce C 10 | 3 | Fire ×2 |
| Accelgor 94/86 | 100 | Stage 1 | Acid Spray G 50 | 1 | Fire ×2 |
| Virizion 95/86 | 120 | Basic | Giga Drain G 30 Emerald Blade GGC 130 | 1 | Fire ×2 |
| Tepig 96/86 | 70 | Basic | Tackle R 10 Rollout RR 30 | 1 | Water ×2 |
| Pignite 97/86 | 110 | Stage 1 | Combustion R 30 Heat Crash RRC 80 | 3 | Water ×2 |
| Emboar 98/86 Ability: Inferno Fandango | 180 | Stage 2 | Heat Crash RRRC 120 | 4 | Water ×2 |
| Pansear 99/86 | 70 | Basic | Collect C — Scratch CC 30 | 1 | Water ×2 |
| Simisear 100/86 | 100 | Stage 1 | Gentle Slap CC 70 | 1 | Water ×2 |
| Litwick 101/86 | 60 | Basic | Brighten and Burn R — | 1 | Water ×2 |
| Lampent 102/86 | 80 | Stage 1 | Fire Blast R 50 | 1 | Water ×2 |
| Chandelure 103/86 | 150 | Stage 2 | Incendiary Pillar R 50+ Burn It All Up RR 180 | 2 | Water ×2 |
| Heatmor 104/86 | 120 | Basic | Licking Catch R — Fire Claws RR 60 | 2 | Water ×2 |
| Oshawott 105/86 | 70 | Basic | Tackle W 10 Water Gun WW 30 | 1 | Lightning ×2 |
| Dewott 106/86 | 100 | Stage 1 | Energized Shell W 30× | 1 | Lightning ×2 |
| Samurott 107/86 Ability: Torrential Whirlpool | 160 | Stage 2 | Energized Slash W 30+ | 2 | Lightning ×2 |
| Basculin 108/86 | 90 | Basic | Bite C 10 Bared Fangs W 50 | 1 | Lightning ×2 |
| Ducklett 109/86 | 70 | Basic | Firefighting C — Wing Attack CC 20 | 1 | Lightning ×2 |
| Swanna 110/86 | 120 | Stage 1 | Flap C 30 Air Slash CCC 120 | 1 | Lightning ×2 |
| Vanillite 111/86 | 60 | Basic | Beat C 10 Ice Edge WC 20+ | 1 | Metal ×2 |
| Vanillish 112/86 | 90 | Stage 1 | Ram CC 30 Ice Beam WCC 50 | 2 | Metal ×2 |
| Vanilluxe 113/86 | 150 | Stage 2 | Ram CC 60 Double Freeze WCC 90× | 2 | Metal ×2 |
| Blitzle 114/86 | 60 | Basic | Smash Kick C 10 Zap Kick LC 30 | 1 | Fighting ×2 |
| Zebstrika 115/86 | 120 | Stage 1 | Smash Kick C 30 Electrobullet LLC 100 | 1 | Fighting ×2 |
| Joltik 116/86 | 40 | Basic | Surprise Attack L 30 | 1 | Fighting ×2 |
| Galvantula 117/86 | 90 | Stage 1 | Discharge L 50× | 1 | Fighting ×2 |
| Stunfisk 118/86 | 110 | Basic | Muddy Bolt C 20+ Flop LC 50 | 2 | Fighting ×2 |
| Woobat 119/86 | 60 | Basic | Heart Stamp C 10 | 1 | Lightning ×2 |
| Swoobat 120/86 | 90 | Stage 1 | Happy Return C — Gust CC 50 | 1 | Lightning ×2 |
| Sigilyph 121/86 | 120 | Basic | Reflect C — Telekinesis PCC — | 1 | Lightning ×2 |
| Yamask 122/86 | 70 | Basic | Focused Wish PC 20+ | 2 | Darkness ×2 |
| Cofagrigus 123/86 | 120 | Stage 1 | Extended Damagriiigus PC — Perplex PCC 60 | 2 | Darkness ×2 |
| Gothita 124/86 | 70 | Basic | Super Psy Bolt P 20 | 1 | Darkness ×2 |
| Gothorita 125/86 | 90 | Stage 1 | Fortunate Eye P — Psyshot PC 40 | 1 | Darkness ×2 |
| Frillish 126/86 | 80 | Basic | Oceanic Gloom P 20 | 3 | Darkness ×2 |
| Roggenrola 127/86 | 80 | Basic | Harden F — Rolling Rocks FF 30 | 2 | Grass ×2 |
| Boldore 128/86 | 110 | Stage 1 | Smack Down F 30+ Power Gem FFF 90 | 3 | Grass ×2 |
| Gigalith 129/86 | 170 | Stage 2 | Vengeful Cannon F 20× Heavy Impact FFF 160 | 3 | Grass ×2 |
| Sawk 130/86 | 110 | Basic | Elbow Strike F 30 Rising Chop F 90 | 1 | Psychic ×2 |
| Archen 131/86 | 80 | Stage 1 | Acrobatics FC 30+ | 1 | Grass ×2 |
| Archeops 132/86 Ability: Ancient Wing | 140 | Stage 2 | Rock Throw FC 100 | 1 | Grass ×2 |
| Mienfoo 133/86 | 60 | Basic | Kick F 20 | 1 | Psychic ×2 |
| Mienshao 134/86 | 100 | Stage 1 | Low Sweep F 40 Smash Uppercut FF 80 | 1 | Psychic ×2 |
| Terrakion 135/86 | 140 | Basic | Retaliate FC 50+ Land Crush FFC 100 | 3 | Grass ×2 |
| Purrloin 136/86 | 60 | Basic | Invite Evil D — | 1 | Grass ×2 |
| Liepard 137/86 | 110 | Stage 1 | Knock Off D 50 | 1 | Grass ×2 |
| Scraggy 138/86 | 70 | Basic | Headbutt D 10 Invade DD 30 | 1 | Grass ×2 |
| Scrafty 139/86 | 120 | Stage 1 | Ruffians Attack DD 60× | 2 | Grass ×2 |
| Trubbish 140/86 | 70 | Basic | Drool D 10 Sludge Bomb DC 20 | 2 | Fighting ×2 |
| Garbodor 141/86 | 140 | Stage 1 | Suffocating Gas D 40 Gunk Shot DDC 120 | 3 | Fighting ×2 |
| Zorua 142/86 | 70 | Basic | Take Down D 30 | 1 | Grass ×2 |
| Zoroark 143/86 | 120 | Stage 1 | Mind Jack D 30× Foul Play CCC — | 1 | Grass ×2 |
| Vullaby 144/86 | 70 | Basic | Playful Kick C 10 | 1 | Lightning ×2 |
| Mandibuzz 145/86 Ability: Look for Prey | 110 | Stage 1 | Cutting Wind CCC 90 | 1 | Lightning ×2 |
| Deino 146/86 | 80 | Basic | Body Slam CC 20 Darkness Fang DCC 50 | 2 | Grass ×2 |
| Zweilous 147/86 | 110 | Stage 1 | Double Hit CC 40× Pitch-Black Fangs DDCC 100 | 3 | Grass ×2 |
| Ferroseed 148/86 | 70 | Basic | Zzzt M 10 Metal Claw MCC 40 | 2 | Fire ×2 |
| Ferrothorn 149/86 | 140 | Stage 1 | Power Whip M — Metal Claw MCCC 130 | 3 | Fire ×2 |
| Durant 150/86 | 110 | Basic | Bite Together C 20+ Vise Grip MC 50 | 1 | Fire ×2 |
| Druddigon 151/86 | 120 | Basic | Shred C 40 Ambush RWC 90+ | 2 | None |
| Patrat 152/86 | 60 | Basic | Procurement C — Gnaw C 10 | 1 | Fighting ×2 |
| Watchog 153/86 | 90 | Stage 1 | Focus Energy C — Hyper Fang C 80 | 1 | Fighting ×2 |
| Lillipup 154/86 | 60 | Basic | Play Rough C 10+ | 1 | Fighting ×2 |
| Herdier 155/86 | 90 | Stage 1 | Roar C — Lunge Out CCC 70 | 1 | Fighting ×2 |
| Stoutland 156/86 | 160 | Stage 2 | Odor Sleuth CC — Special Fang CCCC 100+ | 3 | Fighting ×2 |
| Whimsicott ex 157/86 | 230 | Stage 1 | Energy Gift G — Wondrous Cotton G 50× | 0 | Fire ×2 |
| Reshiram ex 158/86 | 230 | Basic | Slash CC 50 Blazing Burst RRC 130+ | 2 | Water ×2 |
| Keldeo ex 159/86 | 210 | Basic | Gale Thrust WC 30+ Sonic Edge WCC 120 | 2 | Lightning ×2 |
| Jellicent ex 160/86 Ability: Oceanic Curse | 270 | Stage 1 | Power Press PC 80+ | 3 | Darkness ×2 |
| Hydreigon ex 161/86 Ability: Greedy Eater | 330 | Stage 2 | Dark Bite DDDCC 200 | 3 | Grass ×2 |
| Bouffalant ex 162/86 Ability: Bouffer | 220 | Basic | Gold Breaker CCC 100+ | 2 | Fighting ×2 |
| Whimsicott ex 165/86 | 230 | Stage 1 | Energy Gift G — Wondrous Cotton G 50× | 0 | Fire ×2 |
| Reshiram ex 166/86 | 230 | Basic | Slash CC 50 Blazing Burst RRC 130+ | 2 | Water ×2 |
| Keldeo ex 167/86 | 210 | Basic | Gale Thrust WC 30+ Sonic Edge WCC 120 | 2 | Lightning ×2 |
| Jellicent ex 168/86 Ability: Oceanic Curse | 270 | Stage 1 | Power Press PC 80+ | 3 | Darkness ×2 |
| Hydreigon ex 169/86 Ability: Greedy Eater | 330 | Stage 2 | Dark Bite DDDCC 200 | 3 | Grass ×2 |
| Bouffalant ex 170/86 Ability: Bouffer | 220 | Basic | Gold Breaker CCC 100+ | 2 | Fighting ×2 |
| Victini 172/86 | 80 | Basic | V-Force RR 120 | 1 | Water ×2 |
| Reshiram ex 173/86 | 230 | Basic | Slash CC 50 Blazing Burst RRC 130+ | 2 | Water ×2 |
Trainer cards
Antique Plume Fossil Item · Brave Bangle Pokémon Tool · Cheren Supporter · Energy Retrieval Item · Harlequin Supporter · Hilda Supporter · Tool Scrapper Item · Harlequin Supporter · Hilda Supporter · Hilda Supporter
Pully Play is an independent fan guide. It isn't run by The Pokémon Company. Format facts are checked against official announcements; always confirm card legality with the official rules before a tournament.