PlayWeakness & Resistance
Pokémon weak to Fire in Standard
242 Pokémon in the 2026–27 Standard format take double damage from Fire attacks, including 35 Pokémon ex worth 2 or more Prize cards. Mostly Grass (168), Metal (74).
Fire matchups
The full list
One row per Pokémon name (highest-HP version). Biggest Prize swings first.
| Pokémon | Type | Stage | HP | Weakness | Retreat | Prizes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Venusaur ex Mega Evolution | Grass | Stage 2 | 380 | Fire ×2 | 4 | 3 |
| Mega Meganium ex Ascended Heroes | Grass | Stage 2 | 360 | Fire ×2 | 2 | 3 |
| Mega Excadrill ex Pitch Black | Metal | Stage 1 | 340 | Fire ×2 | 4 | 3 |
| Mega Heracross ex Phantasmal Flames | Grass | Basic | 280 | Fire ×2 | 2 | 3 |
| Mega Mawile ex Mega Evolution | Metal | Basic | 270 | Fire ×2 | 2 | 3 |
| Steven's Metagross ex Ascended Heroes | Metal | Stage 2 | 340 | Fire ×2 | 3 | 2 |
| Torterra ex Temporal Forces | Grass | Stage 2 | 340 | Fire ×2 | 4 | 2 |
| Hydrapple ex Prismatic Evolutions | Grass | Stage 2 | 330 | Fire ×2 | 3 | 2 |
| Decidueye ex Perfect Order | Grass | Stage 2 | 320 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Empoleon ex Phantasmal Flames | Metal | Stage 2 | 320 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Serperior ex Black Bolt | Grass | Stage 2 | 320 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Arboliva ex Destined Rivals | Grass | Stage 2 | 310 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Beedrill ex Chaos Rising | Grass | Stage 2 | 310 | Fire ×2 | 1 | 2 |
| Erika's Vileplume ex Ascended Heroes | Grass | Stage 2 | 310 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Archaludon ex Surging Sparks | Metal | Stage 1 | 300 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Melmetal ex Stellar Crown | Metal | Stage 1 | 280 | Fire ×2 | 3 | 2 |
| Leafeon ex Prismatic Evolutions | Grass | Stage 1 | 270 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Scizor ex Temporal Forces | Metal | Stage 1 | 270 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Amoonguss ex Journey Together | Grass | Stage 1 | 260 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Lurantis ex Pitch Black | Grass | Stage 1 | 260 | Fire ×2 | 1 | 2 |
| Scovillain ex Temporal Forces | Grass | Stage 1 | 260 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Rabsca ex Destined Rivals | Grass | Stage 1 | 250 | Fire ×2 | 1 | 2 |
| Sinistcha ex Twilight Masquerade | Grass | Stage 1 | 240 | Fire ×2 | 1 | 2 |
| Hop's Zacian ex Journey Together | Metal | Basic | 230 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Registeel ex Ascended Heroes | Metal | Basic | 230 | Fire ×2 | 3 | 2 |
| Whimsicott ex White Flare | Grass | Stage 1 | 230 | Fire ×2 | 0 | 2 |
| Genesect ex Black Bolt | Metal | Basic | 220 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Iron Leaves ex Prismatic Evolutions | Grass | Basic | 220 | Fire ×2 | 1 | 2 |
| Orthworm ex Stellar Crown | Metal | Basic | 220 | Fire ×2 | 4 | 2 |
| Cobalion ex Chaos Rising | Metal | Basic | 210 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Teal Mask Ogerpon ex Prismatic Evolutions | Grass | Basic | 210 | Fire ×2 | 1 | 2 |
| Sprigatito ex Ascended Heroes | Grass | Basic | 200 | Fire ×2 | 1 | 2 |
| Durant ex Surging Sparks | Grass | Basic | 190 | Fire ×2 | 2 | 2 |
| Togedemaru ex Ascended Heroes | Metal | Basic | 190 | Fire ×2 | 1 | 2 |
| Jirachi ex 30th Celebration | Metal | Basic | 160 | Fire ×2 | 1 | 2 |
| Copperajah Shrouded Fable | Metal | Stage 1 | 200 | Fire ×2 | 4 | 1 |
| Steelix Mega Evolution | Metal | Stage 1 | 200 | Fire ×2 | 4 | 1 |
| Aggron Twilight Masquerade | Metal | Stage 2 | 180 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Archaludon Phantasmal Flames | Metal | Stage 1 | 180 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Chesnaught Chaos Rising | Grass | Stage 2 | 180 | Fire ×2 | 4 | 1 |
| Metagross Chaos Rising | Metal | Stage 2 | 180 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Rillaboom Twilight Masquerade | Grass | Stage 2 | 180 | Fire ×2 | 4 | 1 |
| Hydrapple Destined Rivals | Grass | Stage 2 | 170 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Kingambit Ascended Heroes | Metal | Stage 2 | 170 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Solgaleo 30th Celebration | Metal | Stage 2 | 170 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Bastiodon Pitch Black | Metal | Stage 2 | 160 | Fire ×2 | 4 | 1 |
| Ludicolo Phantasmal Flames | Grass | Stage 2 | 160 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Meganium Mega Evolution | Grass | Stage 2 | 160 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Melmetal Stellar Crown | Metal | Stage 1 | 160 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Meowscarada Journey Together | Grass | Stage 2 | 160 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| N's Klinklang Journey Together | Metal | Stage 2 | 160 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Serperior Perfect Order | Grass | Stage 2 | 160 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Shiftry Mega Evolution | Grass | Stage 2 | 160 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Tinkaton Mega Evolution | Metal | Stage 2 | 160 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Aegislash Perfect Order | Metal | Stage 2 | 150 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Alolan Exeggutor 30th Celebration | Grass | Stage 1 | 150 | Fire ×2 | 4 | 1 |
| Cradily Stellar Crown | Grass | Stage 2 | 150 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Crustle Destined Rivals | Grass | Stage 1 | 150 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Decidueye Shrouded Fable | Grass | Stage 2 | 150 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Erika's Victreebel Ascended Heroes | Grass | Stage 2 | 150 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Klinklang Black Bolt | Metal | Stage 2 | 150 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Revavroom Stellar Crown | Metal | Stage 1 | 150 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Tangrowth Mega Evolution | Grass | Stage 1 | 150 | Fire ×2 | 4 | 1 |
| Vileplume Phantasmal Flames | Grass | Stage 2 | 150 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Bronzong Phantasmal Flames | Metal | Stage 1 | 140 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Dialga Mega Evolution | Metal | Basic | 140 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Dustox Ascended Heroes | Grass | Stage 2 | 140 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Exeggutor Mega Evolution | Grass | Stage 1 | 140 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Ferrothorn White Flare | Metal | Stage 1 | 140 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Heatran Twilight Masquerade | Metal | Basic | 140 | Fire ×2 | 4 | 1 |
| Tapu Bulu Shrouded Fable | Grass | Basic | 140 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Toedscruel Stellar Crown | Grass | Stage 1 | 140 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Beautifly Ascended Heroes | Grass | Stage 2 | 130 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Cynthia's Roserade Destined Rivals | Grass | Stage 1 | 130 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Dhelmise Surging Sparks | Grass | Basic | 130 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Duraludon Phantasmal Flames | Metal | Basic | 130 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Escavalier Black Bolt | Metal | Stage 1 | 130 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Forretress Destined Rivals | Metal | Stage 1 | 130 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Gholdengo 30th Celebration | Metal | Stage 1 | 130 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Iron Crown Surging Sparks | Metal | Basic | 130 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Iron Treads Temporal Forces | Metal | Basic | 130 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Leavanny White Flare | Grass | Stage 2 | 130 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Registeel Surging Sparks | Metal | Basic | 130 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Roserade Temporal Forces | Grass | Stage 1 | 130 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Sawsbuck White Flare | Grass | Stage 1 | 130 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Team Rocket's Spidops Ascended Heroes | Grass | Stage 1 | 130 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Wo-Chien Surging Sparks | Grass | Basic | 130 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Zacian 30th Celebration | Metal | Basic | 130 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Zamazenta 30th Celebration | Metal | Basic | 130 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Amoonguss Black Bolt | Grass | Stage 1 | 120 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Bisharp Ascended Heroes | Metal | Stage 1 | 120 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Breloom Destined Rivals | Grass | Stage 1 | 120 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Butterfree Journey Together | Grass | Stage 2 | 120 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Cobalion Black Bolt | Metal | Basic | 120 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Ethan's Pinsir Destined Rivals | Grass | Basic | 120 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Genesect Phantasmal Flames | Grass | Basic | 120 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Grotle Temporal Forces | Grass | Stage 1 | 120 | Fire ×2 | 4 | 1 |
| Heracross Twilight Masquerade | Grass | Basic | 120 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Iron Leaves Twilight Masquerade | Grass | Basic | 120 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Leafeon Prismatic Evolutions | Grass | Stage 1 | 120 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Lokix Phantasmal Flames | Grass | Stage 1 | 120 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Lurantis Destined Rivals | Grass | Stage 1 | 120 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Parasect Journey Together | Grass | Stage 1 | 120 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Pinsir Prismatic Evolutions | Grass | Basic | 120 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Trevenant Twilight Masquerade | Grass | Stage 1 | 120 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Tropius 30th Celebration | Grass | Basic | 120 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Virizion White Flare | Grass | Basic | 120 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Vivillon 30th Celebration | Grass | Stage 2 | 120 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Zarude Surging Sparks | Grass | Basic | 120 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Alolan Dugtrio Surging Sparks | Metal | Stage 1 | 110 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Ariados Perfect Order | Grass | Stage 1 | 110 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Bayleef Mega Evolution | Grass | Stage 1 | 110 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Carnivine Chaos Rising | Grass | Basic | 110 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Durant White Flare | Metal | Basic | 110 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Ivysaur Mega Evolution | Grass | Stage 1 | 110 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Lairon Twilight Masquerade | Metal | Stage 1 | 110 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Lilligant Journey Together | Grass | Stage 1 | 110 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Maractus Journey Together | Grass | Basic | 110 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Shiinotic Surging Sparks | Grass | Stage 1 | 110 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Teal Mask Ogerpon Destined Rivals | Grass | Basic | 110 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Accelgor White Flare | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Brambleghast Temporal Forces | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Cufant Journey Together | Metal | Basic | 100 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Dartrix Perfect Order | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Doublade Perfect Order | Metal | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Galarian Stunfisk Journey Together | Metal | Basic | 100 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Galvantula Shrouded Fable | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Lileep Stellar Crown | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Metang Chaos Rising | Metal | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Nuzleaf Mega Evolution | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Quilladin Chaos Rising | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Servine Perfect Order | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Shieldon Pitch Black | Metal | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Simisage Black Bolt | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Steven's Metang Destined Rivals | Metal | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Sunflora Twilight Masquerade | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Thwackey Twilight Masquerade | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Whimsicott Prismatic Evolutions | Grass | Stage 1 | 100 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Cascoon Ascended Heroes | Grass | Stage 1 | 90 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Dipplin Destined Rivals | Grass | Stage 1 | 90 | Fire ×2 | 3 | 1 |
| Dolliv Destined Rivals | Grass | Stage 1 | 90 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Eldegoss Stellar Crown | Grass | Stage 1 | 90 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Erika's Gloom Ascended Heroes | Grass | Stage 1 | 90 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Erika's Weepinbell Ascended Heroes | Grass | Stage 1 | 90 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Floragato Journey Together | Grass | Stage 1 | 90 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Klang Black Bolt | Metal | Stage 1 | 90 | Fire ×2 | 2 | 1 |
| Ledian Stellar Crown | Grass | Stage 1 | 90 | Fire ×2 | 0 | 1 |
| Lombre Phantasmal Flames | Grass | Stage 1 | 90 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Magearna Journey Together | Metal | Basic | 90 | Fire ×2 | 1 | 1 |
| Mawile Ascended Heroes | Metal | Basic | 90 | Fire ×2 | 1 | 1 |
Showing 150 of 242.
Pully Play is an independent fan guide. It isn't run by The Pokémon Company. Format facts are checked against official announcements; always confirm card legality with the official rules before a tournament.
Data checked · How we build our guides