Best damage for each Energy: Darkness Pokémon
The top Darkness Pokémon cards in the 2026–27 Standard format by best damage per Energy. Printed damage divided by the number of Energy in the cost. Cheap, hard-hitting attacks let you attack sooner.
| # | Card | Set | Stat | Prizes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malamar 52/84 | Pitch Black | Brain Crush D 130 (130 per Energy) | 1 |
| 2 | Mega Gengar ex 56/94 | Phantasmal Flames | Void Gale DD 230 (115 per Energy) | 3 |
| 3 | Hydreigon ex 119/191 | Surging Sparks | Crashing Headbutt DC 200 (100 per Energy) | 2 |
| 4 | Marnie's Grimmsnarl ex 136/182 | Destined Rivals | Shadow Bullet DD 180 (90 per Energy) | 2 |
| 5 | Crobat 51/86 | Chaos Rising | Poison Sound Wave D 80 (80 per Energy) | 1 |
| 6 | Gengar ex 104/162 | Temporal Forces | Tricky Steps DD 160 (80 per Energy) | 2 |
| 7 | Tyranitar 95/159 | Journey Together | Cracking Stomp DC 150 (75 per Energy) | 1 |
| 8 | Paldean Clodsire ex 94/159 | Journey Together | Giga Impact DDC 220 (73 per Energy) | 2 |
| 9 | Arven's Mabosstiff ex 139/182 | Destined Rivals | Boss Headbutt CCC 210 (70 per Energy) | 2 |
| 10 | Hydreigon 99/128 | 30th Celebration | Pitch-Black Fangs DC 140 (70 per Energy) | 1 |
| 11 | Mabosstiff 58/84 | Pitch Black | Plunging Headbutt DDD 210 (70 per Energy) | 1 |
| 12 | Mega Sharpedo ex 61/94 | Phantasmal Flames | Greedy Fang D 70 (70 per Energy) | 3 |
| 13 | Yveltal ex 53/88 | Perfect Order | Dark Strike DDC 210 (70 per Energy) | 2 |
| 14 | Mega Absol ex 86/132 | Mega Evolution | Claw of Darkness DDC 200 (67 per Energy) | 3 |
| 15 | Team Rocket's Nidoqueen 116/182 | Destined Rivals | Mega Kick DD 130 (65 per Energy) | 1 |
| 16 | Munkidori ex 37/64 | Shrouded Fable | Dirty Headbutt DDC 190 (63 per Energy) | 2 |
| 17 | Crobat 29/64 | Shrouded Fable | Poison Fang DC 120 (60 per Energy) | 1 |
| 18 | Krookodile 66/94 | Phantasmal Flames | Vengeful Fang D 60+ (60 per Energy) | 1 |
| 19 | Lokix 100/159 | Journey Together | Low Sweep D 60 (60 per Energy) | 1 |
| 20 | Team Rocket's Crobat ex 122/182 | Destined Rivals | Assassin's Return DD 120 (60 per Energy) | 2 |
| 21 | Team Rocket's Nidoking ex 119/182 | Destined Rivals | Kingly Impact DDDC 240 (60 per Energy) | 2 |
| 22 | Mega Darkrai ex 48/84 | Pitch Black | Dusk Raid DD 110+ (55 per Energy) | 3 |
| 23 | Farigiraf ex 108/162 | Temporal Forces | Dirty Beam PCC 160 (53 per Energy) | 2 |
| 24 | Galarian Obstagoon 132/217 | Ascended Heroes | Punk Smash DCC 160 (53 per Energy) | 1 |
| 25 | Grimmsnarl 96/142 | Stellar Crown | Knuckle Sandwich DCC 160 (53 per Energy) | 1 |
More charts: Highest-damage attacks · Highest-HP Pokémon · Pokémon with free retreat
Best damage for each Energy — all types · All Darkness Pokémon
Pully Play is an independent fan guide. It isn't run by The Pokémon Company. Format facts are checked against official announcements; always confirm card legality with the official rules before a tournament.