Best damage for each Energy: Standard Pokémon
The top Standard Pokémon cards in the 2026–27 Standard format by best damage per Energy. Printed damage divided by the number of Energy in the cost. Cheap, hard-hitting attacks let you attack sooner.
| # | Card | Set | Stat | Prizes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palafin ex 126/102 | Scarlet & Violet Black Star Promos | Giga Impact W 250 (250 per Energy) | 2 |
| 2 | Tinkaton 98/132 | Mega Evolution | Windup Swing M 240- (240 per Energy) | 1 |
| 3 | Ceruledge 20/94 | Phantasmal Flames | Infernal Slash R 220 (220 per Energy) | 1 |
| 4 | Decidueye 5/64 | Shrouded Fable | Power Shot G 170 (170 per Energy) | 1 |
| 5 | Greninja ex 106/167 | Twilight Masquerade | Shinobi Blade W 170 (170 per Energy) | 2 |
| 6 | Medicham 104/217 | Ascended Heroes | Seventh Kick F 150 (150 per Energy) | 1 |
| 7 | Diggersby 65/88 | Perfect Order | Earthquake C 140 (140 per Energy) | 1 |
| 8 | Slaking ex 147/191 | Surging Sparks | Great Swing CC 280 (140 per Energy) | 2 |
| 9 | Mega Lucario ex 77/132 | Mega Evolution | Mega Brave FF 270 (135 per Energy) | 3 |
| 10 | Annihilape 100/191 | Surging Sparks | Tantrum F 130 (130 per Energy) | 1 |
| 11 | Centiskorch 28/191 | Surging Sparks | Billowing Heat Wave R 130 (130 per Energy) | 1 |
| 12 | Cynthia's Garchomp ex 104/182 | Destined Rivals | Draconic Buster FF 260 (130 per Energy) | 2 |
| 13 | Flygon ex 106/191 | Surging Sparks | Reversing Storm F 130 (130 per Energy) | 2 |
| 14 | Lurantis 14/182 | Destined Rivals | Petal Blade Dance G 130 (130 per Energy) | 1 |
| 15 | Malamar 52/84 | Pitch Black | Brain Crush D 130 (130 per Energy) | 1 |
| 16 | Palafin 49/162 | Temporal Forces | Vanguard Punch W 130 (130 per Energy) | 1 |
| 17 | Vikavolt 26/84 | Pitch Black | Giga Railgun LL 260 (130 per Energy) | 1 |
| 18 | Luxray ex 68/167 | Twilight Masquerade | Volt Strike LL 250 (125 per Energy) | 2 |
| 19 | Hop's Cramorant 138/159 | Journey Together | Fickle Spitting C 120 (120 per Energy) | 1 |
| 20 | Mega Starmie ex 21/88 | Perfect Order | Jetting Blow W 120 (120 per Energy) | 3 |
| 21 | Salamence ex 109/128 | 30th Celebration | Dragon Pulse RW 240 (120 per Energy) | 2 |
| 22 | Haxorus 46/64 | Shrouded Fable | Dragon Pulse FM 230 (115 per Energy) | 1 |
| 23 | Mega Gengar ex 56/94 | Phantasmal Flames | Void Gale DD 230 (115 per Energy) | 3 |
| 24 | Beedrill ex 3/86 | Chaos Rising | Rumbling Bees G 110× (110 per Energy) | 2 |
| 25 | Camerupt 28/217 | Ascended Heroes | Roasting Burn R 110 (110 per Energy) | 1 |
| 26 | Electivire 47/142 | Stellar Crown | Unleash Lightning LL 220 (110 per Energy) | 1 |
| 27 | Inteleon 41/132 | Mega Evolution | Water Shot W 110 (110 per Energy) | 1 |
| 28 | Mega Dragonite ex 152/217 | Ascended Heroes | Ryuno Glide WLL 330 (110 per Energy) | 3 |
| 29 | Mega Emboar ex 31/217 | Ascended Heroes | Crimson Blast RRC 320 (107 per Energy) | 3 |
| 30 | Blaziken ex 24/159 | Journey Together | Smolder-sault RC 200 (100 per Energy) | 2 |
| 31 | Cradily 6/142 | Stellar Crown | Miasma Wind G 100× (100 per Energy) | 1 |
| 32 | Dragapult ex 130/167 | Twilight Masquerade | Phantom Dive RP 200 (100 per Energy) | 2 |
| 33 | Hydreigon ex 119/191 | Surging Sparks | Crashing Headbutt DC 200 (100 per Energy) | 2 |
| 34 | Mega Latias ex 100/132 | Mega Evolution | Illusory Impulse RPC 300 (100 per Energy) | 3 |
| 35 | Pikachu ex 57/191 | Surging Sparks | Topaz Bolt GLM 300 (100 per Energy) | 2 |
| 36 | Mega Pyroar ex 15/86 | Chaos Rising | Fiery Big Bang RRC 290- (97 per Energy) | 3 |
| 37 | Ceruledge ex 36/191 | Surging Sparks | Raging Amethyst RPM 280 (93 per Energy) | 2 |
| 38 | Cinderace ex 163/102 | Scarlet & Violet Black Star Promos | Flare Strike RCC 280 (93 per Energy) | 2 |
| 39 | Flareon ex 14/131 | Prismatic Evolutions | Carnelian RWL 280 (93 per Energy) | 2 |
| 40 | Jolteon ex 30/131 | Prismatic Evolutions | Dravite RWL 280 (93 per Energy) | 2 |
| 41 | Koraidon ex 120/162 | Temporal Forces | Kaiser Tackle RFF 280 (93 per Energy) | 2 |
| 42 | Vaporeon ex 23/131 | Prismatic Evolutions | Aquamarine RWL 280 (93 per Energy) | 2 |
| 43 | Centiskorch 37/162 | Temporal Forces | Charring Breath RR 180 (90 per Energy) | 1 |
| 44 | Chandelure 18/86 | White Flare | Burn It All Up RR 180 (90 per Energy) | 1 |
| 45 | Escavalier 60/86 | Black Bolt | Wild Lances M 90 (90 per Energy) | 1 |
| 46 | Kingambit 148/217 | Ascended Heroes | Double-Edged Slash MM 180 (90 per Energy) | 1 |
| 47 | Mamoswine ex 79/159 | Journey Together | Rumbling March FF 180+ (90 per Energy) | 2 |
| 48 | Marnie's Grimmsnarl ex 136/182 | Destined Rivals | Shadow Bullet DD 180 (90 per Energy) | 2 |
| 49 | Rillaboom 16/167 | Twilight Masquerade | Wood Hammer GG 180 (90 per Energy) | 1 |
| 50 | Sawk 49/86 | White Flare | Rising Chop F 90 (90 per Energy) | 1 |
More charts: Highest-damage attacks · Highest-HP Pokémon · Pokémon with free retreat
By type: Colorless · Darkness · Dragon · Fighting · Fire · Grass · Lightning · Metal · Psychic · Water
Pully Play is an independent fan guide. It isn't run by The Pokémon Company. Format facts are checked against official announcements; always confirm card legality with the official rules before a tournament.